序号 | 身份证号前14位 | 姓名 | 档案号 | 工作单位 |
1 | 13053419771101 | 许子阳 | 0262015140122000316 | 安阳市爱生药房 |
2 | 13112219820903 | 李艳丽 | 0262015140129001194 | 安阳市诚诚药房 |
3 | 13060419851110 | 范晶晶 | 0262015142601000026 | 安阳泰利信医药有限公司 |
4 | 13062219731205 | 高双河 | 0262015140132000114 | 安阳泰利信医药有限公司 |
5 | 13240419780913 | 杨丽娟 | 0260000002612130207 | 安阳泰利信医药有限公司 |
6 | 13028319891006 | 肖金颖 | 0262015130125000965 | 安阳泰利信医药有限公司 |
7 | 13242819711013 | 孙华永 | 0262015140129000408 | 安阳泰利信医药有限公司 |
8 | 13030319770429 | 杨玲 | 0262015220601000216 | 安阳泰利信医药有限公司 |
9 | 13032119911115 | 杜彬 | 0262015220504000865 | 安阳泰利信医药有限公司 |
10 | 13052919930228 | 安海音 | 0262015140105000038 | 安阳泰利信医药有限公司 |
11 | 13032119771204 | 满春红 | 0262015220502000928 | 安阳泰利信医药有限公司 |
12 | 13032219650514 | 刘秀兰 | 0262015220502000101 | 安阳泰利信医药有限公司 |
13 | 42102219800827 | 吴菊 | 0262015220502000127 | 安阳泰利信医药有限公司 |
14 | 13020419780128 | 潘玉敏 | 0262015130126003430 | 安阳泰利信医药有限公司 |
15 | 13102319850913 | 丁丽 | 0262015140122000093 | 安阳仙鹤医药连锁有限责任公司 |
16 | 15020319840530 | 戴晨鸥 | 0262015140132000022 | 安阳仙鹤医药连锁有限责任公司 |
17 | 13062219840209 | 郝永娇 | 0262015140132000216 | 安阳仙鹤医药连锁有限责任公司 |
18 | 13062119920105 | 苑腾 | 0262015140129001167 | 安阳仙鹤医药连锁有限责任公司 |
19 | 23060619700619 | 葛劲松 | 0262015220502000886 | 安阳仙鹤医药连锁有限责任公司 |
20 | 13092819730211 | 刘金瑞 | 0262015140129000483 | 安阳县医药公司 |
21 | 13292719800528 | 张建民 | 0262015140105000435 | 安阳县医药公司 |
22 | 13030319820801 | 李超 | 0262015140130000472 | 安阳县医药公司 |
23 | 13022119901030 | 霍长力 | 0262015130120000032 | 利君堂大药房 |
24 | 13022119790410 | 陈美吉 | 0262015130125000012 | 林州协和医院 |
25 | 13020419791019 | 陈玉颖 | 0262015130120000013 | 林州协和医院 |
26 | 13020519701114 | 田振霞 | 0262015130120000149 | 林州协和医院 |
27 | 13022219680320 | 赵春秘 | 0262015130120000358 | 民康大药房 |
28 | 15040419891005 | 刘丽敏 | 0262015140127000243 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
29 | 23012619800813 | 孔凡春 | 0262015220601001088 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
30 | 23212619720906 | 万春雷 | 0262015220501000138 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
31 | 23012319761212 | 陈晓丽 | 0262015130307000304 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
32 | 23012219860706 | 陈佳 | 0262015130307000303 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
33 | 23213019541029 | 田宝成 | 0262015220501000917 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
34 | 13062219890723 | 樊赛花 | 0262015140128000108 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
35 | 23010819790125 | 潘海波 | 0262015220501000089 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
36 | 23023119660327 | 武俊军 | 0262015220601000187 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
37 | 23232119751104 | 朱立冬 | 0262015220601000199 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
38 | 23022119781002 | 刘亚辉 | 0262015220501000086 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
39 | 23010819730510 | 周颖 | 0262015220501000126 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
40 | 61272819900108 | 常星星 | 0262015140126000202 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
41 | 23101119721114 | 程长军 | 0262015130307000755 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
42 | 23010219771123 | 李丽 | 0262015130307000449 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
43 | 23022119790424 | 李娜 | 0262015130307000453 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
44 | 23232519830428 | 王兴军 | 0262015130307000590 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
45 | 23212619740427 | 王国权 | 0262015130307000575 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
46 | 23262219700210 | 王晓娟 | 0262015130307000589 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
47 | 41052119881114 | 任富余 | 0262015613044001319 | 安阳市脉管炎医院 |
48 | 13068319840206 | 陈曙光 | 0262015140128000053 | 林州协和医院 |
49 | 13243219740607 | 王惠 | 0262015140113000318 | 安阳市杏林医药连锁有限责任公司 |
50 | 13244019731123 | 叩会娟 | 0262015140127000298 | 安阳市杏林医药连锁有限责任公司 |
51 | 13062819780315 | 田军辉 | 0262015140128000344 | 安阳泰利信医药有限公司 |
52 | 13062219830502 | 张丽 | 0262015140128000107 | 安阳泰利信医药有限公司 |
53 | 13062919861017 | 牛颖 | 0262015140113000391 | 安阳泰利信医药有限公司 |
54 | 13042819810420 | 宋素花 | 0262015220601000182 | 安阳泰利信医药有限公司 |
55 | 23210119750414 | 李艳波 | 0262015220501000905 | 安阳泰利信医药有限公司 |
56 | 21112219810425 | 杨平平 | 0262015220501000113 | 安阳泰利信医药有限公司 |
57 | 15210419760810 | 刘长环 | 0262015140109000349 | 安阳泰利信医药有限公司 |
58 | 13052319810919 | 张彦霞 | 0262015140127000082 | 安阳泰利信医药有限公司 |
59 | 21128219810205 | 金东鑫 | 0262015130307000465 | 安阳泰利信医药有限公司 |
60 | 15020319660717 | 王玉萍 | 0262015140112000124 | 安阳仙鹤医药连锁有限责任公司 |
61 | 23100419580414 | 曾伟丽 | 0262015220601000207 | 安阳仙鹤医药连锁有限责任公司 |
62 | 23102519720508 | 陈月海 | 0262014131008000020 | 安阳仙鹤医药连锁有限责任公司 |
63 | 13092819770109 | 李鹏霞 | 0262015140113000313 | 安阳县医药公司 |
64 | 13022319770622 | 李纪成 | 0262015130129000259 | 健生大药房 |
65 | 13028319890224 | 王俊凯 | 0262015130129000316 | 林州协和医院 |
66 | 13020619710815 | 巴铁军 | 0262015130129000217 | 林州协和医院 |
67 | 23010519720708 | 张颖 | 0262015220501000120 | 林州协和医院 |
68 | 13022119780909 | 周立坤 | 0262015130129001812 | 林州协和医院 |
69 | 23900519881229 | 付海龙 | 0262015220601000515 | 林州协和医院 |
70 | 23023119910118 | 齐英雪 | 0262015220501000093 | 林州协和医院 |
71 | 23022919790419 | 许敏 | 0262015220501000112 | 林州协和医院 |
72 | 13042319860407 | 张艳敏 | 0262015310114000114 | 安阳开心人大药房连锁有限公司 |
73 | 13022319780724 | 刘凤宇 | 0262014130202000060 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
74 | 13022719841011 | 刘媛秀 | 0262015130128000052 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
75 | 13022619741129 | 孟祥娟 | 0262015130120001628 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
76 | 23272419700202 | 朱泉 | 0262015220504000883 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
77 | 23030319730310 | 宋维珍 | 0262015220601000158 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
78 | 13062719741007 | 赵会卿 | 0262015140132000347 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
79 | 13022119770823 | 于俊杰 | 0262015220502000784 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
80 | 23270019860916 | 侯爽 | 0262015220502000872 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
81 | 23012119720110 | 王洪洋 | 0262015220502000881 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
82 | 21021319861228 | 付琤琤 | 0262015130307001403 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
83 | 12022219791225 | 李文艳 | 0262015130307001428 | 安阳盛康医药零售有限公司 |
[责任编辑:职称科]